Σπίτι - Products center > 150km/h Υψηλή ταχύτητα και υψηλής ποιότητας οικιακό αυτοκίνητο ενήλικα αυτοκίνητο 4 τροχών ηλεκτρικό αυτοκίνητο 2023 δημοφιλές Byd Dolphin New Electric Car

150km/h Υψηλή ταχύτητα και υψηλής ποιότητας οικιακό αυτοκίνητο ενήλικα αυτοκίνητο 4 τροχών ηλεκτρικό αυτοκίνητο 2023 δημοφιλές Byd Dolphin New Electric Car
Price:
-
$15710.001-1 unit
-
$15310.002-9 unit
-
$14910.00≥10 unit
Close
Basic Info
Δυνατότητα ανεφοδιασμού
1000 Unit/Units per Month
Τρόπος πληρωμής
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Λιμάνι
China main port
View All Details
Περιγραφή του προϊόντος
Δεδομένα προϊόντων
Εμφάνιση προϊόντος 








Λεπτομέρειες προιόντος
Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών
Ομάδα οργάνων LCD
Οθόνη κεντρικής οθόνης LCD
Θέση αεροπόρου
Εκκίνηση ενός κουμπιού
Ηλεκτρονική χειρόφρενο+ασύρματη φόρτιση
Μηχανισμός
Ρύθμιση παραθύρου
Διεπαφή πολυμέσων
Μπροστινά καθίσματα
Πίσω καθίσματα
Κορμός
Θύρα φόρτισης
Απομακρυσμένο κλειδί
Χρώματα προϊόντος πλαισίου
Προτείνετε προϊόντα που συνιστώνται από το SellerNew Electric Car Dongfeng Nano Box 2023 Αθλητική Έκδοση Οικογένεια SUV 4-WHEEL 4-SEAT Electric Vehicle με χαμηλή τιμή $ 7.010.00-$ 7.610.00 / UNIT1 UNITDONGFENG EX1 Pro Μικρό ηλεκτρικό όχημα 5 θέσεων $ 8.350.00 - $ 8.950.00 / UNIT1 UNITHIMLE QUITY OFFICE Εργαζομένων Μεταφορά νέου ηλεκτρικού αυτοκινήτου χαμηλού κόστους SUV Τιμή ηλεκτρικού οχήματος $ 9.490.00 - $ 10.090.00 / UNITDAYUN YUEHU EV NEW CAR ΠΩΛΗΣΗ 2023 Μοντέλο επαναφορτιζόμενο υψηλής ταχύτητας οδήγησης κινεζικού οχήματος ράφι οροφής $ 8.160.00-$ 8.860.00 / UNIT1 UNITNEW 4 Wheel Electric Car για ενήλικες για να οδηγήσουν υψηλής ποιότητας κινεζικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο Geely Ex3 Ηλεκτρικό όχημα που πωλείται σε χαμηλή τιμή $ 9.920.00-$ 10.420.00 / UNIT1 UNIT2023 Νέο Mini Electric SUV A Brand-New Low-Cost SUV 4 -Door 5 θέσεις Λευκό μαγνήτη Κουτί Κινέζικο ηλεκτρικό αυτοκίνητο $ 8.780.00 -$ 9.380.00 / UNIT1 UNITHIGHTED ELECTION ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ 4 ΤΥΠΟΥ SUV Υψηλής ποιότητας 2023 Νέο κινεζικό ηλεκτρικό όχημα με πανοραμική ηλιοροφή 10.590.00 LEAP S01 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΟΝΗΤΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟ ΤΕΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ Νέο ενεργειακό αυτοκίνητο 17.670.00 - 18.370.00 / UNIT1 UNITFOUR WHEEL FIVE SEAT New Energy Car New Chinese Electric Car το 2023 Geely Geometry Ηλεκτρικό όχημα που κατασκευάστηκε στην Κίνα προς πώληση το 2023 με ταχύτητα 510km / h και πέντε πόρτες και πέντε θέσεις $ 21.020.00 - $ 21.820.00 / UNIT1 UNIT2023 Υψηλής ποιότητας Ηλεκτρικό αυτοκίνητο XPENG P5 Τεχνική μπαταρία Λιθίου Νέο ενεργειακό ηλεκτρικό αυτοκίνητο κατασκευασμένο στην οικονομία της Κίνας $ 20.290.00 - $ 21.090.00 / UNIT1 UNITXPENG P7 Υψηλής ποιότητας 4 τροχούς 2-πόρτα 5-θέσεις κινεζικό ηλεκτρικό όχημα Νέο ενέργεια ενηλίκων ηλεκτρικό όχημα για πώληση $ 25.470.00-$ 26.270.00 / Μονάδα1 Μονάδα Εταιρείας Προφίλ



1. Έχετε δοκιμάσει όλα τα αυτοκίνητά σας πριν από την παράδοση; \ nyes, έχουμε 100% να δοκιμάσουμε τα προϊόντα πριν από την παράδοση. \ N2. Πώς μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητα; Γιατί πρέπει να αγοράσετε από εμάς όχι από άλλους προμηθευτές; Ποιες υπηρεσίες μπορούμε να παρέχουμε; , CNY, \ nacepted Τύπος πληρωμής: t/t, l/c, d/pd/a, moneygram, πιστωτική κάρτα, paypal, western union, eScrow; Ο χρόνος είναι 5-20 ημέρες. 7. Ποιοι είναι οι όροι παράδοσής σας; \ nexw, FOB, CFR, CIF, DDU.
BYD Dolphin EV 2023 | ||||||
Item | 420KM Freedom Edition | 420KM Fashion Edition | 401KM Errantry Edition | |||
Drive type | FWD | FWD | FWD | |||
Motor power | 70KW/95HP | 70KW/95HP | 130KW/177HP | |||
Motor torque | 180N∙M | 180N∙M | 290N∙M | |||
MAX. speed | 150KM/H | 150KM/H | 160KM/H | |||
MAX. range | 420KM | 420KM | 401KM | |||
0-100km/h time | 10.9S | 10.9S | 7.5S | |||
100km power consumption | 10.5(KWH/100KM) | 10.5(KWH/100KM) | 11.3(KWH/100KM) | |||
Battery capacity | 44.9KWH | 44.9KWH | 44.9KWH | |||
Fast charging time | 0.5H | 0.5H | 0.5H | |||
Fast charging percentage | 80% | 80% | 80% | |||
Slow charging time | 6.41H | 6.41H | 6.41H | |||
Seats number | 5 | 5 | 5 | |||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | |||
Wheel base | 2700MM | 2700MM | 2700MM | |||
Vehicle weight | 1405KG | 1405KG | 1450KG | |||
Tyre specifications | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 | |||
Car light | LED | LED | LED | |||
Around camera number | 4 | 4 | 4 | |||
Ultrasonic radar number | 3 | 6 | 6 | |||
Speaker number | 6 | 6 | 6 | |||
Central control screen size | 12.8 inch | 12.8 inch | 12.8 inch | |||
Instrument panel size | 5 inch | 5 inch | 5 inch | |||
Driving assistance Class | / | / | L2 | |||
Seat material | Imitation leather | Imitation leather | Imitation leather | |||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | |||
L*W*H(mm) | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4150*1770*1570 | |||
Battery type | Lithium iron phosphate battery | |||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||
Rear suspension type | Torsion beam dependent suspension | |||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||
Driving mode | Sport / Economy / Snow / Normal | |||||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | |||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | |||
Side airbags | YES | YES | YES | |||
Side aircurtains | YES | YES | YES | |||
Panoramic sunroof | NO | YES | YES | |||
Hidden door handle | YES | YES | YES | |||
Auto air conditioner | YES | YES | YES | |||
Battery preheating | YES | YES | YES | |||
ABS | YES | YES | YES | |||
EBD/CBC | YES | YES | YES | |||
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | |||
ARS/TCS/TRC | YES | YES | YES | |||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | YES | |||
Front radar | NO | YES | YES | |||
Rear radar | YES | YES | YES | |||
Reversing camera | YES | YES | YES | |||
360° camera | YES | YES | YES | |||
Cruise control | YES | YES | YES | |||
ACC adaptive cruise | NO | NO | YES | |||
Remote parking | YES | YES | YES | |||
Lane-keeping | NO | NO | YES | |||
Car departure warning | NO | NO | YES | |||
Identification of traffic signs | NO | NO | YES | |||
Collision warning | NO | NO | YES | |||
Auto brake | NO | NO | YES | |||
Auto hold | YES | YES | YES | |||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | |||
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | |||
Front seat heating | NO | YES | YES | |||
Front row center handrail | YES | YES | YES | |||
Rear row center handrail | NO | YES | YES | |||
Rear row cupholder | NO | YES | YES | |||
Rear windshield wiper | YES | YES | YES | |||
ISOFIX | YES | YES | YES | |||
Electric windows | YES | YES | YES | |||
Window lift with one button | YES | YES | YES | |||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | |||
Tire pressure alarm | YES | YES | YES | |||
Central locking | YES | YES | YES | |||
Remote key | YES | YES | YES | |||
Bluetooth key | YES | YES | YES | |||
NFC/RFID key | YES | YES | YES | |||
Keyless start | YES | YES | YES | |||
Keyless entry | YES | YES | YES | |||
Rearview mirror electrically adjusted | NO | YES | YES | |||
Rearview mirror heating | YES | YES | YES | |||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | |||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | |||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | |||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | |||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | |||
Vehicle data recorder | NO | YES | YES | |||
Phone wireless charging | NO | YES | YES | |||
GPS | YES | YES | YES | |||
4G network | YES | YES | YES | |||
Bluetooth | YES | YES | YES | |||
Car telephone | YES | YES | YES | |||
WIFI | YES | YES | YES | |||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | |||
Speech control | YES | YES | YES | |||
Remote start | YES | YES | YES | |||
USB port | YES | YES | YES | |||
Type-C port | YES | YES | YES | |||
LED daytime running lamps | NO | YES | YES | |||
Automatic headlight | NO | YES | YES | |||
PM2.5 filter | YES | YES | YES |
































