Σπίτι - Products center > Chang'an Uni-k Idd China πωλεί φθηνά ηλεκτρικά οχήματα 2022 νέα ηλεκτρικά οχήματα υψηλής ποιότητας υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα

Chang'an Uni-k Idd China πωλεί φθηνά ηλεκτρικά οχήματα 2022 νέα ηλεκτρικά οχήματα υψηλής ποιότητας υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα
Price:
-
$23490.001-1 unit
-
$23090.002-9 unit
-
$22690.00≥10 unit
Close
Basic Info
Δυνατότητα ανεφοδιασμού
1000 Unit/Units per Month
Τρόπος πληρωμής
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Λιμάνι
China main port
View All Details
Περιγραφή του προϊόντος
Δεδομένα προϊόντων
Εμφάνιση προϊόντος 








Λεπτομέρειες προιόντος
Τιμόνι
Ταμπλό
Κεντρική οθόνη ελέγχου
Θέση αεροπόρου
Ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου
Πίσω καθίσματα
Μπροστινά καθίσματα
Πίσω καθίσματα
Κορμός
Ρόδα
Θύρα φόρτισης
Χρώματα προϊόντος πανοραμικής ηλιοροφής 




Προτείνετε προϊόντα που συνιστώνται από το νέο χαμηλού κόστους Travel Adult Travel SUV 5 θέσεων 4 θέσεων Mini Mini Chinese Electric Car SUV $ 2.740.00 - $ 3.240.00 / UNIT1 UNITMADE στο China Electric Vehicle 4 Wheel Μονάδα1 Unithot Πώληση νέου ενεργειακού ηλεκτρικού αυτοκινήτου προς πώληση αριστερά υψηλής ποιότητας επαναφορτιζόμενο κινεζικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο 5 πόρτες 4 καθίσματα $ 5.540.00 - $ 6.040.00 / UNIT1 UNITFOUR WHEEL Four Seat New Energy Cinese Electric Vehicle For Sale Adult Driving Mini Mini Electric Vehicle Houshold 2022 $ 4.400.00 - $ 4.900.00 / Μονάδα1 Κατασκευαστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων Unitchinese πωλούν επαναφορτιζόμενο φορτιστή μπαταρίας λιθίου 110V -250V Νέο ηλεκτρικό όχημα ενηλίκων φθηνά $ 5.230.00 - $ 5.730.00 / UNIT1 Το νέο Wuling Mini China Electric Vehicle είναι φθηνό και μοντέρνο. Πρόκειται για ένα νέο Energy Electric Electric Vehicle (SUV) $ 6.540.00- $ 7.040.00 / UNIT1 UNIT2022 ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μίνι έξυπνο ηλεκτρικό όχημα AC Ηλεκτρικό όχημα $ 8.750.00- $ 9.250.00 / ΜΟΝΑΔΑ1 ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΝΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 4- Επαναφορτιζόμενο ηλεκτρικό όχημα υψηλής ταχύτητας υψηλής ταχύτητας $ 10.520.00-$ 11.120.00 / UNIT1 UNITHIGHTION QUITY NEW PRODUCTS, Μίνι Μίνι Τέσσερις κάθισμα Ηλεκτρικό Ενεργειακό Αυτοκίνητο, Baojun Adult Chinese Electric Car $ 10.390.00 Τα οχήματα Wuling Baojun Kiwi $ 11.660.00 - $ 12.160.00 / UNIT1 UNIT2023 Νέο κινεζικό ηλεκτρικό όχημα 30kw 280 χιλιόμετρα διπλής πόρτας Διπλό κάθισμα Mini EV Convertible Adult Ride $ 14.400.00 - 15.000 $



1. Έχετε δοκιμάσει όλα τα αυτοκίνητά σας πριν από την παράδοση; \ nyes, έχουμε 100% να δοκιμάσουμε τα προϊόντα πριν από την παράδοση. \ N2. Πώς μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητα; Γιατί πρέπει να αγοράσετε από εμάς όχι από άλλους προμηθευτές; Ποιες υπηρεσίες μπορούμε να παρέχουμε; , CNY, \ nacepted Τύπος πληρωμής: t/t, l/c, d/pd/a, moneygram, πιστωτική κάρτα, paypal, western union, eScrow; Ο χρόνος είναι 5-20 ημέρες. \ n7. Ποιοι είναι οι όροι παράδοσής σας; \ nexw, FOB, CFR, CIF, DDU.
Changan UNI-K iDD | ||||
Item | Excellent Edition | Exalted Edition | ||
Drive type | FWD | FWD | ||
Engine | 1.5T 166hP L4 | 1.5T 166hP L4 | ||
Engine torque | 255N.m | 255N.m | ||
Engine power | 122kW/166Ps | 122kW/166Ps | ||
Total motor power | 85kW/116Ps | 85kW/116Ps | ||
Total motor torque | 330N.m | 330N.m | ||
MAX. speed | 200km | 200km | ||
NEDC battery range | 130km | 130km | ||
Comprehensive range | 1100km | 1100km | ||
0-100km/h time | 8.1s | 8.1s | ||
NEDC Comprehensive fuel consumption | 0.8L /100km | 0.8L /100km | ||
Fuel consumption without power | 5L /100km | 5L /100km | ||
Battery capacity | 30.74kWh | 30.74kWh | ||
100km power consumption | 18.8kWh/100km | 18.8kWh/100km | ||
Fast charging time | 0.5h | 0.5h | ||
Slow charging time | 4.0h | 4.0h | ||
Engine type | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 | ||
Displacement | 1.5L | 1.5L | ||
Maximum power speed | 5500rpm | 5500rpm | ||
Maximum torque speed | 1500-4000rpm | 1500-4000rpm | ||
Fuel supply system | Direct injection | Direct injection | ||
Emission standards | China Ⅵ | China Ⅵ | ||
Seats number | 5 | 5 | ||
Driving direction | LHD | LHD | ||
Wheel base | 2890mm | 2890mm | ||
Minimum ground clearance | 157mm | 166mm | ||
Vehicle weight | 2075kg | 2075kg | ||
Tyre specifications | 255/50 R20 | 265/45 R21 | ||
Driving assistance Class | L1 | L2 | ||
Car light | LED | LED | ||
Around camera number | 4 | 4 | ||
Interior camera | / | 1 | ||
Ultrasonic radar nubmer | Front 2 Rear 4 | Front 2 Rear 4 | ||
Central control screen size | 12.3 inches | 12.3 inches | ||
Seat material | Imitation leather and suede | Imitation leather and suede | ||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | ||
Cylinder head material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | ||
Cylinder block material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | ||
Length*width*height | 4865mm*1948mm*1690mm | 4865mm*1948mm*1700mm | ||
Gear number | 6 | |||
External discharge power | 3.3kW | |||
Gear shift type | Triple clutch electric drive | |||
Engine layout | Transverse placed | |||
Battery type | Lithium battery | |||
Fuel tank capacity | 53L | |||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | |||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||
Brake system | Four wheel disc brake | |||
Parking brake type | Electronic parking | |||
Main pilot airbag | YES | YES | ||
Co-pilot airbag | YES | YES | ||
Side airbag | YES | YES | ||
Side aircurtain | YES | YES | ||
Panoramic sunroof | YES | YES | ||
Front auto air conditioner | YES | YES | ||
Rear air outlet | YES | YES | ||
Battery preheating | YES | YES | ||
ABS | YES | YES | ||
EBD/CBC | YES | YES | ||
BA/EBA/BAS | YES | YES | ||
ASR/TCS/TRC | YES | YES | ||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | ||
Front radar | YES | YES | ||
Rear radar | YES | YES | ||
Side warning system | NO | YES | ||
DOW door opening alarm | NO | YES | ||
Reversing camera | YES | YES | ||
360° camera | YES | YES | ||
Cruise control | YES | YES | ||
ACC adaptive cruise | YES | YES | ||
Fatigue remind | NO | YES | ||
BSM/BSD | NO | YES | ||
LDWS | NO | YES | ||
LKAS | NO | YES | ||
Identification of road traffic signs | NO | YES | ||
Collision warning | YES | YES | ||
Autobrake | YES | YES | ||
Auto hold | YES | YES | ||
Hill auxiliary | YES | YES | ||
Slow down the steep slopes | YES | YES | ||
Seat electric adjustment | YES | YES | ||
Seat heating/ventilate | NO | YES | ||
Sports style seat | YES | YES | ||
BossKey | NO | YES | ||
Safety belt unfastened reminder | YES | YES | ||
First row center handrail | YES | YES | ||
Second row center handrail | YES | YES | ||
ISOFIX | YES | YES | ||
Electric windows | YES | YES | ||
Window lift with one button | YES | YES | ||
Anti-clamp function of window | YES | YES | ||
Soundproof glass | NO | YES | ||
Rear privacy glass | NO | YES | ||
Tire pressure display | YES | YES | ||
Central locking | YES | YES | ||
Remote key | YES | YES | ||
Bluetooth key | YES | YES | ||
Keyless start | YES | YES | ||
Keyless entry | YES | YES | ||
Intelligent electric trunk door | YES | YES | ||
Auto rearview mirror | YES | YES | ||
Rearview mirror heating | YES | YES | ||
Inner rearview mirror prevents glare | YES | YES | ||
Streaming mirror | YES | YES | ||
Sensor wipers | YES | YES | ||
Car visor vanity mirror | YES | YES | ||
Multi-function steering wheel | YES | YES | ||
Steering wheel adjustment | YES | YES | ||
Driving computer display screen | YES | YES | ||
Full LCD dashboard | YES | YES | ||
Touch LCD screen | YES | YES | ||
Vehicle data recorder | YES | YES | ||
Mobile phone wireless charging | NO | YES | ||
GPS | YES | YES | ||
Navigation traffic display | YES | YES | ||
Bluetooth | YES | YES | ||
Car telephone | YES | YES | ||
WIFI | YES | YES | ||
4G network | YES | YES | ||
Car-phone OTA | YES | YES | ||
Speech control | YES | YES | ||
Gesture control | NO | YES | ||
facial recognition | NO | YES | ||
Remote unlock | YES | YES | ||
Remote start | YES | YES | ||
Remote ventilation | YES | YES | ||
Brake energy recovery system | YES | YES | ||
Car APP download | YES | YES | ||
USB port | YES | YES | ||
Type-C port | YES | YES | ||
220V power supply | YES | YES | ||
LED daytime running lamps | YES | YES | ||
Automatic headlight | YES | YES | ||
Interior atmosphere lamp | NO | YES | ||
Car air purifier | YES | YES | ||
Negative ion generator | YES | YES | ||
PM2.5 filter | YES | YES |

































