Σπίτι - Products center > Οικιακό υψηλής ποιότητας Νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο 4 τροχούς 5 καθίσματα Μεγάλο χώρο Νέο ενεργειακό αυτοκίνητο Geely Geometry Ένα νέο κινεζικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Οικιακό υψηλής ποιότητας Νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο 4 τροχούς 5 καθίσματα Μεγάλο χώρο Νέο ενεργειακό αυτοκίνητο Geely Geometry Ένα νέο κινεζικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο
Price:
-
$20020.001-1 unit
-
$19720.002-9 unit
-
$19320.00≥10 unit
Close
Basic Info
Δυνατότητα ανεφοδιασμού
1000 Unit/Units per Month
Τρόπος πληρωμής
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Λιμάνι
China main port
View All Details
Περιγραφή του προϊόντος
Δεδομένα προϊόντων
Εμφάνιση προϊόντος 








Λεπτομέρειες προιόντος
Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών
Ταμπλό
Κεντρική οθόνη ελέγχου πολλαπλών λειτουργιών
Θέση αεροπόρου
Μπροστινά καθίσματα
Πίσω καθίσματα
Κορμός
Μολυσματικός
Ρόδα
Γρήγορη θύρα φόρτισης
Αργή θύρα φόρτισης
Χρώματα προϊόντων φεγγίτη 




Προτείνετε προϊόντα που συνιστώνται από την SellerFactory Direct Sales High Endurance Electric Vehicle Design High Juality Chinese Electric Vehicle New Electric SUV $ 8.350.00-$ 8.950.00 / UNIT1 UNIT2023 Εργοστάσιο Νέο 4-door 5 θέσεις κινεζικό ηλεκτρικό όχημα λευκό μαγνητικό κιβώτιο μαγνήτη νέα μίνι ηλεκτρικό νέο χαμηλό κόστος $ 8.780.00 -$ 9.380.00 / UNIT1 UNITNEW ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΝΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗΣ 4 τροχών 5 θέσεων YUEHU SUV Νέο ηλεκτρικό όχημα προς πώληση στην Κίνα που κατασκευάστηκε στην Κίνα 8.160,00 $ Ηλεκτρικό όχημα 2022 $ 9.920.00-$ 10.420.00 / UNITCHINESE ELECTRICTICER OULTING FOR SALE: Υψηλής ποιότητας επαναφορτιζόμενοι 4-τροχούς SUV Ενηλίκων Ενηλίκων Υψηλής ταχύτητας Οχήματος 2022 Νέο μοντέλο $ 10.590.00-$ 11.190.00 / UNITCHINE ELECTINAL CARENS Ενήλικες πωλούν νέα υψηλής ποιότητας, 4 -Wheel 5 θέσεις BYD Song Plus DM -I Οικογενειακό αυτοκίνητο $ 19.510.00 -$ 20.310.00 / UNIT1 UNITA NEIN S PLUS ELYBEL ELCINE MANDY ΣΤΗΝ Κίνα προς πώληση το 2023 με ταχύτητα 510 χιλιομέτρων / ώρας και πέντε πόρτες και πέντε θέσεις $ 21.020.00 -$ 21.820.00 Μονάδα1 Unitchina Made Oil Electric Hybrid 1.5T Ηλεκτρικό όχημα ενηλίκων 4 τροχούς 5 καθίσματα 2022 Chang'an Uni -k IDD Hot New Car για πώληση $ 22.690.00 - $ 23.490.00 / UNIT1 UNIT2022 ΝΕΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΛΕΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΕΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ Κίνα $ 23.550.00 - $ 24.350.00 / Piece1 Piecefour Wheel Lithium Battery Cinese Electric Vehicle 2022xpeng P5 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ Κίνα 20.290,00 $ - 21.090.00 / ΜΟΝΑΔΑ1 UNITHIGHT QUILLY FUR WHEA Νέο ενεργειακό λιθίου μπαταρία υψηλής ταχύτητας μεγάλης εμβέλειας κινεζικό ηλεκτρικό SUV με 7 καθίσματα 38.300,00 $ - 39.000,00 $ / μονάδα 1 Εταιρεία Εταιρείας Προφίλ



1. Έχετε δοκιμάσει όλα τα αυτοκίνητά σας πριν από την παράδοση; \ nyes, έχουμε 100% να δοκιμάσουμε τα προϊόντα πριν από την παράδοση. \ N2. Πώς μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητα; Γιατί πρέπει να αγοράσετε από εμάς όχι από άλλους προμηθευτές; Ποιες υπηρεσίες μπορούμε να παρέχουμε; , CNY, \ nacepted Τύπος πληρωμής: t/t, l/c, d/pd/a, moneygram, πιστωτική κάρτα, paypal, western union, eScrow; Ο χρόνος είναι 5-20 ημέρες. \ n7. Ποιοι είναι οι όροι παράδοσής σας; \ nexw, FOB, CFR, CIF, DDU.
Geely geometry A EV 2022 | ||||||||||
Item | 430KM Pro Edition | 430KM Plus Edition | 430KM Halo Edition | 600KM Plus Edition | 600KM Halo Edition | |||||
Drive type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | |||||
Motor power | 150kW/204Ps | 150kW/204Ps | 150kW/204Ps | 150kW/204Ps | 150kW/204Ps | |||||
Motor torque | 310N∙m | 310N∙m | 310N∙m | 310N∙m | 310N∙m | |||||
MAX. speed | 150km/h | 150km/h | 150km/h | 150km/h | 150km/h | |||||
MAX. range | 430km | 430km | 430km | 600km | 600km | |||||
0-100km/h time | 6.9s | 6.9s | 6.9s | 6.9s | 6.9s | |||||
100km power consumption | 13.3kWh/100km | 13.3kWh/100km | 13.3kWh/100km | 13kWh/100km | 13kWh/100km | |||||
Battery capacity | 53kWh | 53kWh | 53kWh | 70kWh | 70kWh | |||||
Fast charging time | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.63h | 0.63h | |||||
Fast charging percentage | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | |||||
Slow charging time | 8.5h | 8.5h | 8.5h | 11h | 11h | |||||
Seats number | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | |||||
Wheel base | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | |||||
Vehicle weight | 1560kg | 1560kg | 1560kg | 1635kg | 1635kg | |||||
Tyre specifications | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | |||||
Car light | LED | LED | LED | LED | LED | |||||
Around camera number | / | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Ultrasonic radar nubmer | 4 | 4 | 12 | 4 | 12 | |||||
Millimeter-wave radar nubmer | / | / | 1 | / | 1 | |||||
Speaker nubmer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Central control screen size | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | |||||
Driving assistance Class | / | / | L2 | / | L2 | |||||
Seat material | leather/Suede material | leather/Suede material | leather/Suede material | leather/Suede material | leather/Suede material | |||||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | |||||
L*W*H | 4752mm*1804mm*1503mm | |||||||||
Battery type | Ternary lithium battery | |||||||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||||||
Rear suspension type | Torsion beam type independent suspension | |||||||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||||||
Cd value | 0.237Cd | |||||||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||||||
Driving mode | Sport / Economy | |||||||||
Charger | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Home charging station | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Side airbags | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Side aircurtains | NO | NO | NO | NO | YES | |||||
Sunroof | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Front auto air conditioner | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Rear auto air conditioner | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Battery preheating | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ABS | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ASR/TCS/TRC | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Front radar | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Rear radar | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Reversing camera | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
360° camera | NO | YES | YES | YES | YES | |||||
Cruise control | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ACC adaptive cruise | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Automatic parking | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Lane-keeping | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Car departure warning | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Identification of traffic signs | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Collision warning | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Auto brake | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Auto hold | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Slow down the steep slopes | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Seat Heating | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Front row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Rear row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Electric windows | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Tire pressure display | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Central locking | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Remote key | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Keyless start | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Keyless entry | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Auto rearview mirror | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Rearview mirror heating | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Vehicle data recorder | NO | YES | YES | YES | YES | |||||
Phone wireless charging | NO | NO | NO | NO | YES | |||||
4G network | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
GPS | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Bluetooth | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Car telephone | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
WIFI | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Speech control | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Remote unlock | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Remote ventilation | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Remote start | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Car APP download | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
USB port | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Type-C port | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Automatic headlight | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Interior atmosphere lamp | NO | NO | NO | NO | YES | |||||
Car air purifier | NO | NO | YES | YES | YES | |||||
negative-ion generator | NO | NO | YES | YES | YES | |||||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES | YES |

































