Σπίτι - Products center > 2023 Νέο κινεζικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο xpeng p7 ενήλικες οδήγηση τεσσάρων τροχών ηλεκτρικό αυτοκίνητο υψηλής ποιότητας οικονομία νέο αυτοκίνητο προς πώληση

2023 Νέο κινεζικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο xpeng p7 ενήλικες οδήγηση τεσσάρων τροχών ηλεκτρικό αυτοκίνητο υψηλής ποιότητας οικονομία νέο αυτοκίνητο προς πώληση
Price:
-
$26270.001-1 unit
-
$25870.002-9 unit
-
$25470.00≥10 unit
Close
Basic Info
Δυνατότητα ανεφοδιασμού
1000 Unit/Units per Month
Τρόπος πληρωμής
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Λιμάνι
China main port
View All Details
Περιγραφή του προϊόντος
Δεδομένα προϊόντων
Εμφάνιση προϊόντος 








Λεπτομέρειες προιόντος
Θέση αεροπόρου
Μηχανισμός
Ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου
Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών
Ταμπλό
Κεντρική οθόνη ελέγχου
Άχρηστη πόρτα
Μπροστινά καθίσματα
Κεντρική οθόνη ελέγχου
Κορμός
Αποθηκευτικός χώρος διαμερίσματος
Φεγγίτης
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
Γρήγορη θύρα φόρτισης
Αργά χρώματα προϊόντος θύρας φόρτισης



Προτείνετε προϊόντα που συνιστώνται από τα εμπορικά σήματα Sellerchinese Build Luxury Mini Electric Cars Electric Cars Wuling Hongguang Mini Electric Cars Macarone $ 4.520.00 - $ 5.020.00 / UNINT1 UNITHOT ΠΩΛΗΣΗ ΝΕΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΕΥΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 5 ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΣ 4 SASTS $ 5.540.00 Ποιότητα επαναφορτιζόμενη μεταχειρισμένη μίνι για πώληση νέος αυτοκινήτου λιθίου μπαταρία τεσσάρων τροχών ηλεκτρικό αυτοκίνητο κατασκευασμένο στην Κίνα 2022 ενήλικες ηλεκτρική $ 4.400.00 - $ 4.900.00 / UNIT1 UNIT2022 Νέο κινεζικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο Φτηνές πώληση ενηλίκων επαναφορτιζόμενο φορτιστή λιθίου 110V -250V ηλεκτρικό αυτοκίνητο $ 5.230.00 - $ 5.730.00 / UNIT1 UNITNEW Νέο Mini Mini Multicolor Electric Vehicle Made στην Κίνα $ 7.130.00 - $ 7.530.00 / UNIT1 UNITHOT SELY MINI Four Seat Electric New Energy Vehicle Wuling Gameboy Τέσσερις τροχούς της Κίνας με χαμηλή τιμή $ 6.540.00 - $ 7.040.00 / UNIT -UNITADULT MINI Electric Vehicle Wuling Nano EV2023 Mini New Energy Electric Vehicle $ 7.850.00 - $ 8.350.00 / SET1 SETHOT Πώληση ηλεκτρικού αυτοκινήτου Mini EV Quality Design Υψηλή αντοχή χαμηλού κόστους Μικρό Eco Chinese Electric Vehic Η ηλεκτρικό όχημα κινεζικού τροχού $ 8.870.00 - $ 9.470.00 / UNIT1 UNITHOT που πωλεί υψηλής ποιότητας ανθεκτικό υψηλής ταχύτητας Wuling kiwi ενήλικα Mini Cinese Electric Drive Drive $ 9.190.00 - $ 9.690.00 / Unit1 Unitadult Electric Vehicle Colegerted at High Speed's New Electric Wuling $ 12.160.00 / UNIT1 UNITWULING MINI EV Convertible China Electric Vehicle 30kW 280km Διπλή πόρτα Διπλή βόλτα ενηλίκων στο αυτοκίνητο 2022 $ 14.400.00 - 15.000.00 $



1. Έχετε δοκιμάσει όλα τα αυτοκίνητά σας πριν από την παράδοση; \ nyes, έχουμε 100% να δοκιμάσουμε τα προϊόντα πριν από την παράδοση. \ N2. Πώς μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητα; Γιατί πρέπει να αγοράσετε από εμάς όχι από άλλους προμηθευτές; Ποιες υπηρεσίες μπορούμε να παρέχουμε; , CNY, \ nacepted Τύπος πληρωμής: t/t, l/c, d/pd/a, moneygram, πιστωτική κάρτα, paypal, western union, eScrow; Ο χρόνος είναι 5-20 ημέρες. \ n7. Ποιοι είναι οι όροι παράδοσής σας; \ nexw, FOB, CFR, CIF, DDU.
XPENG P7 | ||||||||
Item | 480KM G Edition | 480KM E Edition | 586KM G Edition | 625KM E Edition | ||||
Motor power | 196KW/267HP | 196KW/267HP | 196KW/267HP | 196KW/267HP | ||||
Motor torque | 390N·M | 390N·M | 390N·M | 390N·M | ||||
MAX. speed | 170KM/H | 170KM/H | 170KM/H | 170KM/H | ||||
0-100km acceleration time | 6.7S | 6.7S | 6.7S | 6.7S | ||||
MAX. range | 480KM | 480KM | 586KM | 625KM | ||||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | ||||
Wheel base | 2998MM | 2998MM | 2998MM | 2998MM | ||||
Vehicle weight | 1950KG | 1920KG | 1890KG | 1915KG | ||||
Trunk capacity | 440L | 440L | 440L | 440L | ||||
Battery capacity | 60.2KWH | 60.2KWH | 70.8KWH | 77.9KWH | ||||
Fast charging time | 0.45H | 0.45H | 0.42H | 0.55H | ||||
Slow charging time | 5.0H | 5.0H | 5.7H | 6.5H | ||||
Seats Number | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Around camera number | / | 13 | / | 13 | ||||
In-car camera number | / | 1 | / | 1 | ||||
Ultrasonic radar nubmer | Rear4 | Front6+Rear6 | Rear4 | Front6+Rear6 | ||||
Millimeter-wave radar nubmer | 1 | 5 | / | 5 | ||||
Speaker nubmer | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Central control screen size | 14.96 inch | 14.96 inch | 14.96 inch | 14.96 inch | ||||
Driving assistance Class | / | L2 | / | L2 | ||||
Name of driver assistance | / | XPILOT3.0 | / | XPILOT3.0 | ||||
Drive type | RWD | RWD | RWD | RWD | ||||
Tyre specifications | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | ||||
Car light | LED | LED | LED | LED | ||||
L*W*H | 4880mm*1896mm*1450mm | |||||||
Battery type | Lithium battery | |||||||
Seat material | Leather | |||||||
Wheel hub material | Aluminum alloy | |||||||
Steering wheel material | Leather | |||||||
Front suspension type | Dual wishbone independent suspension | |||||||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | |||||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||||
Driving mode | Sports / Economy / Standared / Comfort | |||||||
Panoramic sunroof | YES | YES | YES | YES | ||||
Frameless door | YES | YES | YES | YES | ||||
Hidden door handles | YES | YES | YES | YES | ||||
Auto air-conditioning | YES | YES | YES | YES | ||||
Battery preheating | YES | YES | YES | YES | ||||
Battery liquid cooling | YES | YES | YES | YES | ||||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | ||||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | ||||
Side airbags | YES | YES | YES | YES | ||||
Side aircurtains | YES | YES | YES | YES | ||||
ABS | YES | YES | YES | YES | ||||
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | ||||
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | YES | ||||
ASR/TCS/TRC | YES | YES | YES | YES | ||||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | YES | YES | ||||
Front radar | NO | YES | NO | YES | ||||
Rear radar | YES | YES | YES | YES | ||||
DOW door opening warning | NO | YES | NO | YES | ||||
Side warning system | NO | YES | NO | YES | ||||
Reversing camera | YES | YES | YES | YES | ||||
360° camera | NO | YES | NO | YES | ||||
Cruise Control | YES | YES | YES | YES | ||||
ACC adaptive cruise | NO | YES | NO | YES | ||||
Fatigue remind | NO | YES | NO | YES | ||||
Automatic parking | NO | YES | NO | YES | ||||
BSM/BSD | NO | YES | NO | YES | ||||
Lane-keeping | NO | YES | NO | YES | ||||
Lane departure warning | YES | YES | YES | YES | ||||
Identification of traffic signs | NO | YES | NO | YES | ||||
Front collision warning | YES | YES | NO | YES | ||||
Rear collision warning | NO | YES | NO | YES | ||||
Low speed driving warning | YES | YES | YES | YES | ||||
Auto brake | YES | YES | NO | YES | ||||
Auto hold | YES | YES | YES | YES | ||||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | ||||
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | YES | ||||
Front seat heating | YES | YES | YES | YES | ||||
Front seat ventilate | YES | YES | YES | YES | ||||
Front seat memory | YES | YES | YES | YES | ||||
Front row center handrail | YES | YES | YES | YES | ||||
Rear row center handrail | YES | YES | YES | YES | ||||
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | ||||
Electric windows | YES | YES | YES | YES | ||||
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | ||||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | YES | ||||
Tire pressure display | YES | YES | YES | YES | ||||
Central locking | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote key | YES | YES | YES | YES | ||||
Bluetooth key | YES | YES | YES | YES | ||||
NFC/RFID key | NO | YES | NO | YES | ||||
Keyless start | YES | YES | YES | YES | ||||
Keyless entry | YES | YES | YES | YES | ||||
Auto rearview mirror | YES | YES | YES | YES | ||||
Rearview mirror heating | YES | YES | YES | YES | ||||
Automatic anti-glare inner mirror | YES | YES | YES | YES | ||||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | ||||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | ||||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | YES | ||||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | YES | ||||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | ||||
Phone wireless charging | YES | YES | YES | YES | ||||
GPS | YES | YES | YES | YES | ||||
Bluetooth/Car phone | YES | YES | YES | YES | ||||
WIFI | YES | YES | YES | YES | ||||
4G network | YES | YES | YES | YES | ||||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | YES | ||||
Speech control | YES | YES | YES | YES | ||||
Facial recognition | NO | YES | NO | YES | ||||
Remote unlock | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote ventilation | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote start | YES | YES | YES | YES | ||||
Vehicle position | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote charging management | YES | YES | YES | YES | ||||
Car APP download | YES | YES | YES | YES | ||||
USB / Type-C port | YES | YES | YES | YES | ||||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | ||||
Interior atmosphere lamp | YES | YES | YES | YES | ||||
Automatic headlight | YES | YES | YES | YES | ||||
Steering auxiliary light | YES | YES | YES | YES | ||||
Car negative ion generator | YES | YES | YES | YES | ||||
Car air purifier | YES | YES | YES | YES | ||||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES | ||||
Color | Black Silver White(add $750 ) Gray(add $450 ) |



































