
>
<
Νέα ενέργεια για πώληση XPENG P7 China Electric Vehicle High Juther
Price:
-
$26270.001-1 unit
-
$25870.002-9 unit
-
$25470.00≥10 unit
Close
Basic Info
Δυνατότητα ανεφοδιασμού
1000 Unit/Units per Month
Τρόπος πληρωμής
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Λιμάνι
China main port
View All Details
Περιγραφή του προϊόντος
Δεδομένα προϊόντων
Εμφάνιση προϊόντος 








Λεπτομέρειες προιόντος
Θέση αεροπόρου
Μηχανισμός
Ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου
Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών
Ταμπλό
Κεντρική οθόνη ελέγχου
Άχρηστη πόρτα
Μπροστινά καθίσματα
Κεντρική οθόνη ελέγχου
Κορμός
Αποθηκευτικός χώρος διαμερίσματος
Φεγγίτης
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
Γρήγορη θύρα φόρτισης
Αργά χρώματα προϊόντος θύρας φόρτισης



Προτείνετε προϊόντα που συνιστώνται από την SellerFactory Direct Sales High Endurance Electric Vehicle Design High Juality Chinese Electric Vehicle New Electric SUV $ 8.350.00 - $ 8.950.00 / UNIT -UNITNEW HOT HOT SALE Long Cruising Range Καλή απόδοση BYD ηλεκτρικό αυτοκίνητο καλής ποιότητας αυτοκίνητο ηλεκτρικό με γρήγορη φόρτιση υψηλής ταχύτητας 5 καθίσματα ηλεκτρικά οχήματα αυτοκίνητο προς πώληση $ 14.430.00 - 15.130,00 $ / UNIT1 ΜΟΝΑΔΑ2022 Κινέζικο ηλεκτρικό αυτοκίνητο υψηλής ταχύτητας αυτοκίνητο νέο byd e2 μοντέρνο απλό οικονομικά αποδοτικό ηλεκτρικό όχημα $ 14.300.00 - 15.000 $ Νέο μοντέλο Aion -Y (κινεζικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο) του οικιακού επαναφορτιζόμενου ηλεκτρικού οχήματος υψηλής ταχύτητας σε 2022 $ 18.240.00 - 18.940.00 / Unit1 Unitchinese κορυφαία μάρκα υψηλής ποιότητας 4 τροχών Με χαμηλή τιμή μοντέρνα εμφάνιση νέα ενέργεια ενηλίκων ηλεκτρικού οχήματος SUV $ 17.470.00 - $ 18.170.00 / Unit1 Unitchluxury Κινέζος προμηθευτής αυτοκινήτων Top Brand Byd Electric Car με καλή μπαταρία Lithium Big SUV Ενηλίκων Sports Electric Vere Οχήματα τροχού καθαρή ταχύτητα ηλεκτρικά αυτοκίνητα $ 17.350.00 - $ 18.150.00 / UNIT1 ΜΟΝΑΔΑ2022 ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΤΕΛΕΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΣ SUV $ 23.550.00 - $ 24.350.00 / PIET1 PIETEW CARS CLASSIC Electric SUV 4 Wheel Electric Vehicle High Speed Off Ηλεκτρικά Οχήματα Μονάδα1 Unithigh Quality New Car Electric Car High Speed Electric Adult Car Electric SUV Όχημα για πώληση $ 27,840,00 - 28,540,00 $ / Μονάδα1,0 Μονάδα Εταιρείας Προφίλ



1. Έχετε δοκιμάσει όλα τα αυτοκίνητά σας πριν από την παράδοση; \ nyes, έχουμε 100% να δοκιμάσουμε τα προϊόντα πριν από την παράδοση. \ N2. Πώς μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητα; Γιατί πρέπει να αγοράσετε από εμάς όχι από άλλους προμηθευτές; Ποιες υπηρεσίες μπορούμε να παρέχουμε; , CNY, \ nacepted Τύπος πληρωμής: t/t, l/c, d/pd/a, moneygram, πιστωτική κάρτα, paypal, western union, eScrow; Ο χρόνος είναι 5-20 ημέρες. \ n7. Ποιοι είναι οι όροι παράδοσής σας; \ nexw, FOB, CFR, CIF, DDU.
XPENG P7 | ||||||||
Item | 480KM G Edition | 480KM E Edition | 586KM G Edition | 625KM E Edition | ||||
Motor power | 196KW/267HP | 196KW/267HP | 196KW/267HP | 196KW/267HP | ||||
Motor torque | 390N·M | 390N·M | 390N·M | 390N·M | ||||
MAX. speed | 170KM/H | 170KM/H | 170KM/H | 170KM/H | ||||
0-100km acceleration time | 6.7S | 6.7S | 6.7S | 6.7S | ||||
MAX. range | 480KM | 480KM | 586KM | 625KM | ||||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | ||||
Wheel base | 2998MM | 2998MM | 2998MM | 2998MM | ||||
Vehicle weight | 1950KG | 1920KG | 1890KG | 1915KG | ||||
Trunk capacity | 440L | 440L | 440L | 440L | ||||
Battery capacity | 60.2KWH | 60.2KWH | 70.8KWH | 77.9KWH | ||||
Fast charging time | 0.45H | 0.45H | 0.42H | 0.55H | ||||
Slow charging time | 5.0H | 5.0H | 5.7H | 6.5H | ||||
Seats Number | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Around camera number | / | 13 | / | 13 | ||||
In-car camera number | / | 1 | / | 1 | ||||
Ultrasonic radar nubmer | Rear4 | Front6+Rear6 | Rear4 | Front6+Rear6 | ||||
Millimeter-wave radar nubmer | 1 | 5 | / | 5 | ||||
Speaker nubmer | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Central control screen size | 14.96 inch | 14.96 inch | 14.96 inch | 14.96 inch | ||||
Driving assistance Class | / | L2 | / | L2 | ||||
Name of driver assistance | / | XPILOT3.0 | / | XPILOT3.0 | ||||
Drive type | RWD | RWD | RWD | RWD | ||||
Tyre specifications | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | ||||
Car light | LED | LED | LED | LED | ||||
L*W*H | 4880mm*1896mm*1450mm | |||||||
Battery type | Lithium battery | |||||||
Seat material | Leather | |||||||
Wheel hub material | Aluminum alloy | |||||||
Steering wheel material | Leather | |||||||
Front suspension type | Dual wishbone independent suspension | |||||||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | |||||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||||
Driving mode | Sports / Economy / Standared / Comfort | |||||||
Panoramic sunroof | YES | YES | YES | YES | ||||
Frameless door | YES | YES | YES | YES | ||||
Hidden door handles | YES | YES | YES | YES | ||||
Auto air-conditioning | YES | YES | YES | YES | ||||
Battery preheating | YES | YES | YES | YES | ||||
Battery liquid cooling | YES | YES | YES | YES | ||||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | ||||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | ||||
Side airbags | YES | YES | YES | YES | ||||
Side aircurtains | YES | YES | YES | YES | ||||
ABS | YES | YES | YES | YES | ||||
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | ||||
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | YES | ||||
ASR/TCS/TRC | YES | YES | YES | YES | ||||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | YES | YES | ||||
Front radar | NO | YES | NO | YES | ||||
Rear radar | YES | YES | YES | YES | ||||
DOW door opening warning | NO | YES | NO | YES | ||||
Side warning system | NO | YES | NO | YES | ||||
Reversing camera | YES | YES | YES | YES | ||||
360° camera | NO | YES | NO | YES | ||||
Cruise Control | YES | YES | YES | YES | ||||
ACC adaptive cruise | NO | YES | NO | YES | ||||
Fatigue remind | NO | YES | NO | YES | ||||
Automatic parking | NO | YES | NO | YES | ||||
BSM/BSD | NO | YES | NO | YES | ||||
Lane-keeping | NO | YES | NO | YES | ||||
Lane departure warning | YES | YES | YES | YES | ||||
Identification of traffic signs | NO | YES | NO | YES | ||||
Front collision warning | YES | YES | NO | YES | ||||
Rear collision warning | NO | YES | NO | YES | ||||
Low speed driving warning | YES | YES | YES | YES | ||||
Auto brake | YES | YES | NO | YES | ||||
Auto hold | YES | YES | YES | YES | ||||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | ||||
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | YES | ||||
Front seat heating | YES | YES | YES | YES | ||||
Front seat ventilate | YES | YES | YES | YES | ||||
Front seat memory | YES | YES | YES | YES | ||||
Front row center handrail | YES | YES | YES | YES | ||||
Rear row center handrail | YES | YES | YES | YES | ||||
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | ||||
Electric windows | YES | YES | YES | YES | ||||
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | ||||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | YES | ||||
Tire pressure display | YES | YES | YES | YES | ||||
Central locking | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote key | YES | YES | YES | YES | ||||
Bluetooth key | YES | YES | YES | YES | ||||
NFC/RFID key | NO | YES | NO | YES | ||||
Keyless start | YES | YES | YES | YES | ||||
Keyless entry | YES | YES | YES | YES | ||||
Auto rearview mirror | YES | YES | YES | YES | ||||
Rearview mirror heating | YES | YES | YES | YES | ||||
Automatic anti-glare inner mirror | YES | YES | YES | YES | ||||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | ||||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | ||||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | YES | ||||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | YES | ||||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | ||||
Phone wireless charging | YES | YES | YES | YES | ||||
GPS | YES | YES | YES | YES | ||||
Bluetooth/Car phone | YES | YES | YES | YES | ||||
WIFI | YES | YES | YES | YES | ||||
4G network | YES | YES | YES | YES | ||||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | YES | ||||
Speech control | YES | YES | YES | YES | ||||
Facial recognition | NO | YES | NO | YES | ||||
Remote unlock | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote ventilation | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote start | YES | YES | YES | YES | ||||
Vehicle position | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote charging management | YES | YES | YES | YES | ||||
Car APP download | YES | YES | YES | YES | ||||
USB / Type-C port | YES | YES | YES | YES | ||||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | ||||
Interior atmosphere lamp | YES | YES | YES | YES | ||||
Automatic headlight | YES | YES | YES | YES | ||||
Steering auxiliary light | YES | YES | YES | YES | ||||
Car negative ion generator | YES | YES | YES | YES | ||||
Car air purifier | YES | YES | YES | YES | ||||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES | ||||
Color | Black Silver White(add $750 ) Gray(add $450 ) |




































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
μπορεί να σου αρέσει επίσης
>
<
Other popular products
>
<
Επικοινωνία τώρα