Σπίτι - Products center > Σε απόθεμα Zeekr 001 νέα ενεργειακά οχήματα υψηλής τεχνολογίας πολυτελές σπορ αυτοκίνητο σχεδιασμένο για νέους ηλεκτρικά αυτοκίνητα

>
<
Σε απόθεμα Zeekr 001 νέα ενεργειακά οχήματα υψηλής τεχνολογίας πολυτελές σπορ αυτοκίνητο σχεδιασμένο για νέους ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Price:
-
$41000.005-14 piece
-
$40000.0015-49 piece
-
$38000.00≥50 piece
Close
Basic Info
Δυνατότητα ανεφοδιασμού
100 Set/Sets per Week
Τρόπος πληρωμής
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Λιμάνι
,,
View All Details
Περιγραφή του προϊόντος
Παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία
Πίνακας παραμέτρων προϊόντος
Εταιρικό Προφίλ
Chengdu Fudema Auto Supply Chain Co., Ltd.Chengdu Fudema Auto Supply Chain Co., Ltd έχει 20 χρόνια ιστορίας εξαγωγής φορτηγών και οχημάτων. Έχουμε σε βάθος συνεργασία με τα εμπορικά σήματα αυτοκινήτων, που περιλαμβάνει κυρίως το BYD Han E2 Tang Song Yuan Qin, VW ID4, ID6, Wuling Mini, Aion, Xiaopeng, Changan και άλλα οχήματα Newenergy. Η τιμή είναι απολύτως επωφελής, καλώς ήλθατε να ρωτήσετε! Αξιοποιήστε την παγκόσμια τάση των νέων ενεργειακών οχημάτων και αναζητήστε τη συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ!

Πιστοποιήσεις
Δείγμα δείγμα
Εκθεση



Συσκευασία προϊόντων


FAQ Q1: Πώς τοποθετούμε μια παραγγελία; A1: Πείτε μας τον αριθμό και την ποιότητα που χρειάζεστε, λάβετε την τελευταία προσφορά. Επιβεβαιώστε τα στοιχεία της παραγγελίας, προσεγγίστε τη διαπραγμάτευση, θα στείλουμε την παραγγελία PI; Πείτε μας τη διεύθυνση αποστολής με ταχυδρομικό κώδικα και επικοινωνήστε με το τηλέφωνο, κανονίστε την πληρωμή. AfterConfirm της πληρωμής, θα αποστείλουμε την παραγγελία στις 15-30 εργάσιμες ημέρες. \ NQ2: Ποιος είναι ο τρόπος πληρωμής; : Πώς θα αποσταλούν τα αγαθά; A3: Μπορούμε να το στείλουμε δια θαλάσσης ή από τη γη. ποιότητα καλών. Λύστε όλες τις ερωτήσεις και τις ερωτήσεις, πρώτα και δοκιμάστε το καλύτερο για να ικανοποιήσετε τα προϊόντα σας, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών, της διαμόρφωσης και της λειτουργίας. Είθε να γίνουμε φίλοι για μια ζωή. \ N


Product number | Extreme Krypton ZEEKR 001 2022 | |
Basic Vehicle Parameters | ||
Length x width x height (mm): | 4970x1999x1560 | |
Power type: | pure electric | |
The maximum power of the vehicle (kW): | 200 | |
The maximum torque of the vehicle (N m): | 384 | |
Official maximum speed (km/h): | 200 | |
Official 0-100 acceleration(s): | 6.9 | |
body | ||
Wheelbase (mm): | 3005 | |
Number of doors (a): | 5 | |
Number of seats (pieces): | 5 | |
Luggage compartment volume (L): | 2144 | |
Curb weight (kg): | 2225 | |
electric motor | ||
Pure electric cruising range (km): | 732 | |
Motor type: | Permanent magnet/synchronous | |
Total motor power (kW): | 200 | |
Motor total torque (N m): | 384 | |
Number of motors: | 1 | |
Motor layout: | rear | |
The maximum power of the rear motor (kW): | 200 | |
Maximum torque of the rear motor (N m): | 384 | |
Battery type: | Ternary lithium battery | |
Battery capacity (kWh): | 100 | |
Power consumption per 100 kilometers (kWh/100km): | 14.7 | |
gearbox | ||
Number of gears: | 1 | |
Gearbox type: | single speed electric vehicle | |
chassis steering | ||
Drive mode: | rear drive | |
Body structure: | Unibody | |
Power Steering: | electric assist | |
Variable steering ratio: | ● | |
Front Suspension Type: | Double wishbone independent suspension | |
Rear Suspension Type: | Multi-link independent suspension | |
wheel brake | ||
Front Brake Type: | Ventilated Disc | |
Rear Brake Type: | Ventilated Disc | |
Parking Brake Type: | electronic handbrake | |
Front tire specifications: | 255/55 R19 | |
Rear Tire Specifications: | 255/55 R19 | |
Hub material: | aluminum alloy | |
Spare tire specifications: | none | |
safety equipment | ||
Airbag for main/passenger seat: | Main ●/Vice ● | |
Front/rear side airbags: | front ●/back- | |
Front/rear head curtain air: | Front ●/Back ● | |
Tips for not fastening the seat belt: | ● | |
ISO FIX child seat interface: | ● | |
Tire pressure monitoring device: | ● Tire pressure display | |
Automatic anti-lock braking (ABS, etc.): | ● | |
brake force distribution | ● | |
(EBD/CBC, etc.): | ||
brake assist | ● | |
(EBA/BAS/BA, etc.): | ||
traction control | ● | |
(ASR/TCS/TRC, etc.): | ||
vehicle stability control | ● | |
(ESP/DSC/VSC etc.): | ||
Parallel assistance: | ● | |
Lane Departure Warning System: | ● | |
Lane Keeping Assist: | ● | |
Active braking/active safety system: | ● | |
Automatic parking: | ● | |
Uphill assist: | ● | |
Steep Descent: | ● | |
Central locking in the car: | ● | |
remote key: | ● | |
Keyless start system: | ● | |
Keyless entry system: | ● | |
Fatigue Driving Tips: | ● | |
Body function/configuration | ||
Skylight type: | ● Unopenable panoramic sunroof | |
Electric trunk: | ● | |
Active closed air intake grille: | ● | |
Remote start function: | ● | |
In-Car Features/Configuration | ||
Steering wheel material: | ● genuine leather | |
Steering wheel position adjustment: | ● up and down | |
● before and after | ||
Electric steering wheel adjustment: | ● | |
Multifunction steering wheel: | ● | |
Steering wheel memory: | ● | |
Front/rear parking sensor: | Front ●/Back ● | |
Driving assistance video: | ● 360-degree panoramic image | |
Reversing vehicle side warning system: | ● | |
Cruise system: | ● Full speed adaptive cruise | |
● Assisted driving level L2 | ||
Driving mode switching: | ● Standard/Comfort | |
● exercise | ||
● economy | ||
● Custom | ||
Independent power interface in the car: | ● 12V | |
Trip computer display: | ● | |
Full LCD instrument panel: | ● | |
LCD instrument size: | ● 8.8 inches | |
HUD head up digital display: | ● | |
Built-in driving recorder: | ● | |
Mobile phone wireless charging function: | ● front row | |
seat configuration | ||
Seat material: | ● genuine leather | |
Driver's seat adjustment direction: | ● Front and rear adjustment | |
● Backrest adjustment | ||
● height adjustment | ||
Adjustment direction of passenger seat: | ● Front and rear adjustment | |
● Backrest adjustment | ||
● height adjustment | ||
Main/passenger seat electric adjustment: | Main ●/Vice ● | |
Front Seat Functions: | ● Heating | |
Electric Seat Memory: | ● Driver's seat | |
Adjustable buttons in the rear row of the co-pilot (boss button): | ● | |
Second row seat adjustment direction: | ● Backrest adjustment | |
Electric adjustment of the second row of seats: | ● | |
How to fold the rear seats: | ● Can be scaled down | |
Front/rear center armrest: | Front ●/Back ● | |
Rear cup holder: | ● | |
multimedia configuration | ||
GPS navigation system: | ● | |
Vehicle information service: | ● | |
Navigation traffic information display: | ● | |
Center console LCD screen: | ● Touch LCD screen | |
Center console LCD screen size: | ● 15.4 inches | |
Bluetooth/Car Phone: | ● | |
Mobile phone interconnection/mapping: | ● OTA upgrade | |
voice control: | ● Can control multimedia system | |
● Controlled navigation | ||
● can control the phone | ||
● Controllable air conditioner | ||
Internet of Vehicles: | ● | |
External audio interface: | ●Type-C | |
USB/Type-C interface: | ● To be checked | |
CD/DVD: | - | |
Number of speakers (units): | ● 8 speakers | |
lighting configuration | ||
Low beam light source: | ● LEDs | |
High beam light source: | ● LEDs | |
Lighting features: | ● Matrix | |
Daytime running lights: | ● | |
Adaptive far and near light: | ● | |
Headlights turn on and off automatically: | ● | |
Ambient lighting in the car: | ● multicolor | |
Windows and mirrors | ||
Front/rear electric windows: | Front ●/Back ● | |
Window one-button lift function: | ● Full car | |
Window anti-pinch function: | ● | |
Exterior mirror function: | ● Electric adjustment | |
● Electric folding | ||
● Mirror heating | ||
● Mirror memory | ||
● Automatic downturn when reversing | ||
● Automatic folding when locking the car | ||
Interior rearview mirror function: | ● Automatic anti-glare | |
Interior vanity mirror: | ● Main driving position + lights | |
● Passenger seat + lights | ||
Front sensor wiper: | ● |
















Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
μπορεί να σου αρέσει επίσης
>
<
Other popular products
>
<
Επικοινωνία τώρα