Σπίτι - Products center > Arcfox Alpha S High-Performance Car 2022 Auto Electric Vehicle Factory Made in China 525-708km Pure Electric 5 Doors 5 Seats

Arcfox Alpha S High-Performance Car 2022 Auto Electric Vehicle Factory Made in China 525-708km Pure Electric 5 Doors 5 Seats
Price:
-
$32912.001-4 set
-
$32000.00≥5 set
Close
Basic Info
Τρόπος πληρωμής
T/T
View All Details
Περιγραφή του προϊόντος
Περιγραφή προϊόντος \ n
\ n



\ n



\ n Συσκευασία & ναυτιλία \ n Προσφέρουμε κυρίως ναυτιλία, σιδηροδρομικές μεταφορές και θαλάσσιες μεταφορές (συμπεριλαμβανομένου του φορτίου RO και χύδην) για διαφορετικές περιοχές. \ n \ n Οι υπηρεσίες μας Το μόνο που προσφέρουμε είναι νέα αυτοκίνητα επίσημου προτύπου \ n \ n 7*24 ώρες online \ n Πληροφορίες εταιρείας Changsha Qifeng Cross Concronty Ecommerce Service Co., Ltd. \ n \ n Δωμάτιο 2039, 2ος όροφος , Περιοχή συλλογής προϊόντων εξαγωγής, Gaoqiao Big Market Wine and Food City, Wanjiali Middle Road, Gaoqiao Street, Yuhua Block, District Changsha, Κίνα (Hunan) Πιλοτική Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου \ n \ n FAQ \ n Q: Πώς ξέρω αν μου μου Η συναλλαγή είναι εξασφαλισμένη; \ na: Όλες οι πληροφορίες του ιστορικού και της εταιρείας μας έχουν επαληθευτεί από την Alibaba. Έτσι μπορείτε να ψωνίσετε με εμπιστοσύνη. \ n \ n q: Ποιος είναι ο όρος πληρωμής σας; , Δυτική Ένωση και PayPal. Ο όρος πληρωμής είναι κατάθεση 30% και το υπόλοιπο 70% πριν από την αποστολή. \ N \ n q: Ποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έχετε; έχουν τα δικά μας πλεονεκτήματα όσον αφορά την τιμή. Ελπίζω να φτάσουμε σε μια κατάσταση win-win \ n \ n q: Το κατάστημά σας δεν έχει το μοντέλο που χρειάζομαι, μπορείτε να με βοηθήσετε να το βρω; \ na: Φυσικά, μπορούμε Βρείτε το μοντέλο που χρειάζεστε στην Κίνα και σας προσφέρουμε μια καλή τιμή. και μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να επιβεβαιώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. \ n \ n
model name | HI JinJie | HI GaoJie | 603H | 708S+ 175kW | 708S 175kW | 525S+ 175kW | 525S 175kW | 708S+ 160kW | 708S 160kW | 525S+ 160kW | 525S 160kW |
factory name | BJEV ARCFOX Alpha S | ||||||||||
price | $58,515 | $63,221 | $51,515 | $42,250 | $39,309 | $37,324 | $32,912 | $42,250 | $39,309 | $37,324 | $32,912 |
year | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
structure | Mid-Large Car | ||||||||||
energy type | pure electric | ||||||||||
length width height(mm) | 4980*1960*1599 | 4930*1940*1599 | |||||||||
officail 0-100km/h accelerate(s) | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 7.7 |
pure energy range(KM) | 500 | 500 | 603 | - | - | 525 | 525 | 708 | 708 | 525 | 525 |
quick charge(Hours) | 0.25 | 0.25 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
slow charge(Hours) | 13 | 13 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 11.5 | 11.5 | 15.5 | 15.5 | 11.5 | 11.5 |
quick charge per(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
door | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
seat | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
weight(kg) | 2115 | 2115 | 2245 | 2078 | 2030 | 1940 | 1900 | 2078 | 2068 | 1940 | - |
battery type | Ternary lithium battery | ||||||||||
energy capacity(kwh) | 74.5 | 74.5 | 93.6 | 94.5 | 94.5 | 66 | 66 | 93.6 | 93.6 | 67.3 | 67.3 |
motors | Dual Motor | Dual Motor | Dual Motor | Single Motor | Single Motor | Single Motor | Single Motor | Single Motor | Single Motor | Single Motor | Single Motor |
max power(kw) | 473 | 473 | 320 | 175 | 175 | 175 | 175 | 160 | 160 | 160 | 160 |
max torque(n·m) | 655 | 655 | 720 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |









