Σπίτι - Products center > Ιαπωνικά αυτοκίνητα BEV προς πώληση Toyota BZ4X 2WD Long Range Pro Edition Range 615km για ενήλικες σε απόθεμα

>
<
Ιαπωνικά αυτοκίνητα BEV προς πώληση Toyota BZ4X 2WD Long Range Pro Edition Range 615km για ενήλικες σε απόθεμα
Price:
-
$7599.001-2 unit
-
$7059.003-9 unit
-
$6099.00≥10 unit
Close
Basic Info
Τρόπος πληρωμής
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
View All Details
Περιγραφή του προϊόντος
περιγραφή προϊόντος 







Λεπτομέρειες εικόνες





Προδιαγραφές Υπάρχουν πολλές διαμορφώσεις και χρώματα σε αυτή τη σειρά μοντέλων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες και τιμή.
Συσκευασία και παράδοση για να εξασφαλίσετε καλύτερα την ασφάλεια των αγαθών σας, θα παρέχονται επαγγελματικές, φιλικές προς το περιβάλλον, βολικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες συσκευασίας.


Προφίλ της εταιρείας Η έδρα της εταιρείας μας ιδρύθηκε το 2006 και σήμερα διαθέτει 10 καταστήματα Toyota 4S και 5 κινεζικά καταστήματα πωλήσεων μάρκας EV σε πολλές επαρχίες στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένων των Neta, Xpeng, Byd, Leapmotor, Avatr, κλπ. Το 2022, έχουμε πουλήσει Συνολικά 17.000 οχήματα και συνολικά 1.800 οχήματα έχουν πωληθεί στο εξωτερικό. Τα οικονομικά αποδοτικά προϊόντα μας είναι πολύ δημοφιλή στον κόσμο, ειδικά στη Ρωσία, την Κεντρική Ασία, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, τη Νότια Αμερική, τη Νοτιοανατολική Ασία και άλλες περιοχές. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί σας. 





Γιατί να μας επιλέξετε
Εκθεση

















Basic parameters | Toyota bZ4X Elite JOY | Toyota bZ4X Long Range JOY | Toyota bZ4X 2WD Long Range Pro | Toyota bZ4X 4WD Pro | Toyota bZ4X 4WD Premium |
Manufacturer | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota |
Time to market | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 |
Level | Medium SUV | Medium SUV | Medium SUV | Medium SUV | Medium SUV |
Energy type | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
Motor | Pure electric/204 horsepower | Pure electric/204 horsepower | Pure electric/204 horsepower | Pure electric/218 horsepower | Pure electric/218 horsepower |
Drive | left drive | left drive | left drive | left drive | left drive |
Battery Type | Lithium Battery | Lithium Battery | Lithium Battery | Lithium Battery | Lithium Battery |
X-MODE | - | - | - | ● | ● |
Grip-Control | - | - | - | ● | ● |
Total horsepower of motor (PS) | 204 | 204 | 204 | 218 | 218 |
Total power of motor (kW) | 150 | 150 | 150 | 160(front80/Rear80) | 160(front80/Rear80) |
Total torque of motor (N .m) | 266.3 | 266.3 | 266.3 | 337(Front168.5/Rear168.5) | 337(Front168.5/Rear168.5) |
CLTC(km) | 400 | 615 | 615 | 560 | 500 |
Battery charging time | Fast charging: 0.5 hours, slow charging: 7 hours | Fast charging: 0.83 hours, slow charging:10 hours | Fast charging: 0.83 hours, slow charging: 10 hours | Fast charging: 0.83 hours, slow charging: 10 hours | Fast charging: 0.83 hours, slow charging: 10 hours |
Fast charging capacity (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Power consumption per hundred kilometers (kWh/100km) | 12.3 | 11.6 | 11.6 | 13.1 | 14.7 |
Body type | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
long * wide * Height (mm) | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 |
Wheel base (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Maximum speed (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Official 0-50km acceleration (s) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 |
Electric energy equivalent fuel consumption (L/100km) | 1.39 | 1.31 | 1.31 | 1.48 | 1.66 |















Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
μπορεί να σου αρέσει επίσης
>
<
Other popular products
>
<
Επικοινωνία τώρα