Σπίτι - Products center > Κατασκευασμένο στην Κίνα υψηλής ποιότητας ηλεκτρικό όχημα τεσσάρων τροχών λιθίου μπαταρία ηλεκτρικό όχημα 2022 Νέο ηλεκτρικό όχημα xpeng p5

Κατασκευασμένο στην Κίνα υψηλής ποιότητας ηλεκτρικό όχημα τεσσάρων τροχών λιθίου μπαταρία ηλεκτρικό όχημα 2022 Νέο ηλεκτρικό όχημα xpeng p5
Price:
-
$21090.001-1 unit
-
$20690.002-9 unit
-
$20290.00≥10 unit
Close
Basic Info
Δυνατότητα ανεφοδιασμού
1000 Unit/Units per Month
Τρόπος πληρωμής
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Λιμάνι
China main port
View All Details
Περιγραφή του προϊόντος
Δεδομένα προϊόντων
Εμφάνιση προϊόντος 








Λεπτομέρειες προιόντος
Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών
Ταμπλό
Κεντρική οθόνη ελέγχου
Θέση αεροπόρου
Μπροστινά καθίσματα
Πίσω καθίσματα
Απόκρυψη λαβών πόρτας
Αργή θύρα φόρτισης
Γρήγορη θύρα φόρτισης
Κορμός
Μολυσματικός
Χρώματα προϊόντος πανοραμικής ηλιοροφής 




Προτείνετε προϊόντα που συνιστώνται από τους πωλητές πωλήσεων ηλιακή ενέργεια 5 πόρτες 4 καθίσματα Big Car 4 τροχοί 4WD Mini AWD Ηλεκτρικό αυτοκίνητο υψηλής ταχύτητας EV SUV με ηλιακό πάνελ 2,740,00 - $ 3.240.00 / UNIT1 UNITFACTORY ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΝΑΦΟΡΕΣ Φτηνές ηλεκτρικά οχήματα, απλό και βολικό Wuling Mini Chinese Electric Car $ 4.520.00 -$ 5.020.00 / UNIT1 UNITNEW Hot Chinese Electric Car 5-Door 4 θέσεις επαναφορτιζόμενων υψηλής ποιότητας Ενεργειακό αυτοκίνητο για πώληση Στην Κίνα $ 5.230.00 - $ 5.730.00 / Unit1 Unitwuling Gameboy Κατασκευαστές πωλούν απευθείας κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα και μίνι τέσσερα καθίσματα ηλεκτρικά αυτοκίνητα (100km / h) $ 6.540.00 - $ 7.040.00 / UNITFFACTORY Factractory Simple Design Design / set1 sethot που πωλεί ηλεκτρικό αυτοκίνητο mini ev ποιότητα σχεδιασμός υψηλής αντοχής χαμηλού κόστους μικρό Eco κινεζικό ηλεκτρικό όχημα αυτοκινήτου $ 8.750.00 - $ 9.250.00 / UNIT1 UNITHOT Πώληση νέου μίνι SUV κινεζικό ηλεκτρικό όχημα Νέο ενέργεια 4 γύρους φθηνών πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων $ 8.870.00 Μίνι τέσσερα καθίσματα Ηλεκτρική ενέργεια Νέο ενεργειακό όχημα Wuling Baojun Electric New Car έχει μεγάλο δυναμικό αγοράς 10.390,00 $ - $ 10.890.00 / Unit1 UnitManufacturer's New Electric Vehicle Speed 100km / H Battery Lithium Mini Electric Vehicle 4 Wheels $ 7.980.00 - $ 8.580.00 Υψηλή ταχύτητα επαναφορτιζόμενο νέο ηλεκτρικό όχημα στην Κίνα 11.660,00 $ - $ 12.160.00 / UNIT1 UNITWULING MINI EV CONVERTIBLE30KW 280 χλμ.



1. Έχετε δοκιμάσει όλα τα αυτοκίνητά σας πριν από την παράδοση; \ nyes, έχουμε 100% να δοκιμάσουμε τα προϊόντα πριν από την παράδοση. \ N2. Πώς μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητα; Γιατί πρέπει να αγοράσετε από εμάς όχι από άλλους προμηθευτές; Ποιες υπηρεσίες μπορούμε να παρέχουμε; , CNY, \ nacepted Τύπος πληρωμής: t/t, l/c, d/pd/a, moneygram, πιστωτική κάρτα, paypal, western union, eScrow; Ο χρόνος είναι 5-20 ημέρες. \ n7. Ποιοι είναι οι όροι παράδοσής σας; \ nexw, FOB, CFR, CIF, DDU.
XPENG P5 | ||||||||||||
Item | 460KM G+ Edition | 460KM E+ Edition | 460KM P Edition | 550KM G Edition | 550KM E Edition | 550KM P Edition | ||||||
Drive type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | ||||||
Motor power | 155KW/211HP | 155KW/211HP | 155KW/211HP | 155KW/211HP | 155KW/211HP | 155KW/211HP | ||||||
Motor torque | 310N·M | 310N·M | 310N·M | 310N·M | 310N·M | 310N·M | ||||||
MAX. speed | 170KM/H | 170KM/H | 170KM/H | 170KM/H | 170KM/H | 170KM/H | ||||||
MAX. range | 460KM | 460KM | 460KM | 550KM | 550KM | 550KM | ||||||
0-100km/h time | 7.5S | 7.5S | 7.5S | 7.5S | 7.5S | 7.5S | ||||||
Battery capacity | 57.4KWH | 57.4KWH | 57.4KWH | 66.2KWH | 66.2KWH | 66.2KWH | ||||||
Fast charging time | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.58H | 0.58H | 0.58H | ||||||
Slow charging time | 9.0H | 9.0H | 9.0H | 11.0H | 11.0H | 11.0H | ||||||
Seats number | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | ||||||
Wheel base | 2768MM | 2768MM | 2768MM | 2768MM | 2768MM | 2768MM | ||||||
Vehicle weight | 1680KG | 1735KG | 1735KG | 1715KG | 1725KG | 1725KG | ||||||
Trunk capacity | 450L | 450L | 450L | 450L | 450L | 450L | ||||||
Tyre specifications | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | ||||||
Car light | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||
Around camera number | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | ||||||
In-car camera number | / | 1 | 1 | / | 1 | 1 | ||||||
Ultrasonic radar nubmer | Rear4 | Front6+Rear6 | Front6+Rear6 | Rear4 | Front6+Rear6 | Front6+Rear6 | ||||||
Millimeter-wave radar number | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||
Laser radar number | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Speaker nubmer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Dashboard screen size | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | ||||||
Central control screen size | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | ||||||
Driving assistance Class | / | L2 | L2 | / | L2 | L2 | ||||||
Name of driver assistance | / | XPILOT3.5 | XPILOT3.5 | / | XPILOT3.5 | XPILOT3.5 | ||||||
Seat material | Imitation leather | |||||||||||
Wheel hub material | Aluminium alloy | |||||||||||
L*W*H | 4808mm*1840mm*1520mm | |||||||||||
Battery type | Lithium battery | |||||||||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||||||||
Rear suspension type | Torsion beam non - independent suspension | |||||||||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||||||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||||||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||||||||
Driving mode | Sport / Economy / Comfort | |||||||||||
Charger | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Side airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Head aircurtain | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Panoramic sunroof | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Auto air conditioner | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Rear air conditioning vent | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Battery preheating | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ABS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ARS/TCS/TRC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Front radar | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Rear radar | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Side warning system | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Reversing camera | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
360° camera | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
180° chassis camera | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Cruise Control | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ACC adaptive cruise | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Automatic parking | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Auto lane change assistance | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Aided driving | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
BSM/BSD | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Lane-keeping | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Car departure warning | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Identification of road traffic signs | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Collision warning | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Auto brake | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Door opening warning | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Low speed driving warning | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Auto hold | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Slow down the steep slopes | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Active Grille Shutter | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Sentry Mode | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Seat memory electric adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
First row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Second row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Second row cup holder | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Electric windows | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Tire pressure display | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Central locking | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote key | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Bluetooth key | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Hidden door handle | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Keyless start | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Keyless entry | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Auto rearview mirror | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Rearview mirror heating | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Automatic anti-glare inner mirror | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Mobile phone wireless charging | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
4G network | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
GPS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Bluetooth | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car telephone | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
WIFI | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Speech control | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote unlock | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote ventilation | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote start | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car APP download | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
USB port | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Type-C port | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Trunk 12V power supply | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Headlamp delayed shut-off | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Headlamp height adjustable | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Automatic headlight | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Car air purifier | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES | YES | YES |

































