Σπίτι - Products center > Νέα αυτοκίνητα προς πώληση ενήλικες οδήγηση νέων ενεργειακών ηλεκτρικών οχημάτων υψηλής ποιότητας ηλεκτρικά οχήματα αριστερά-drive χαμηλές πωλήσεις τιμών στην Κίνα

Νέα αυτοκίνητα προς πώληση ενήλικες οδήγηση νέων ενεργειακών ηλεκτρικών οχημάτων υψηλής ποιότητας ηλεκτρικά οχήματα αριστερά-drive χαμηλές πωλήσεις τιμών στην Κίνα
Price:
-
$28720.001-1 unit
-
$28320.002-9 unit
-
$27920.00≥10 unit
Close
Basic Info
Δυνατότητα ανεφοδιασμού
1000 Unit/Units per Month
Τρόπος πληρωμής
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Λιμάνι
China main port
View All Details
Περιγραφή του προϊόντος
Δεδομένα προϊόντων
Εμφάνιση προϊόντος 








Λεπτομέρειες προιόντος
Ταμπλό
Κεντρική οθόνη ελέγχου
Κάμερα αντιστροφής
Θέση αεροπόρου
Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών
Μηχανισμός
Ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου
Κάτοχος φλιτζάνι
Ελαφριά λειτουργία
Καθίσματα πρώτης σειράς
Καθίσματα δεύτερης σειράς
Καθίσματα τρίτης σειράς
Κορμός
Πανοραμική ηλιοροφή
Πίσω χρώματα προϊόντων υαλοκαθαριστήρα



Προτείνετε προϊόντα που συνιστώνται από το Sellerchinese Electric Pickup Car Back Drive Two Doors Two Trocks Μονάριο Pickup Mini Pickup Truck $ 2.250.00-2,750,00 $ UnitNew 4 -Wheel Rechargable Tundra Παραλαβή ενηλίκων οδήγησης κινεζικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο 2022 Hot Selling New Energy Vehicle με κουτί φορτίου 2,720,00 $ - 3,220,00 $ Πώληση τριών γιουάν λιθίου SUV ηλεκτρικό αυτοκίνητο Venucia T60 EV New Electric Car $ 16.340.00 - $ 17.140.00 / UNITCEVIG POWTER OFT ROAD EELCTION ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΩΣΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 4WD SUV FAST LONG RANG Κινέζικο ηλεκτρικό αυτοκίνητο $ 15.480.00 - $ 16.180.00 / UNITCHEVROLET MENLOO Το κινεζικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο πωλείται φτηνά $ 17.490.00 - $ 18.290.00 / UNITAD1 UNITCHING ELECTION ΟΧΗΜΑΤΑ 2022 ΝΕΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ Κίνα 4 WHEAL 5 SEAT Τα νέα ηλεκτρικά οχήματα είναι φτηνά $ 18.800.00 - $ 19.500.00 / Unitchines Unithigh Speed Ενηλίκων ηλεκτρικό όχημα υψηλής ποιότητας μεταχειρισμένο κινεζικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο Toyota Izoa Lithium Battery τεσσάρων τροχών 160km / h $ 18.950.00 -$ 19.750.00 / UNIT1 UNIT2022 Νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο SUV FAST CHANE CHANE ELECTION CAR BATTERINCATION ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ LHD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ Κίνα 26.470. $ 27.170.00 / UNIT1 UNITADULT Ηλεκτρικό όχημα ID.6X Household Μεγάλο SUV επαναφορτιζόμενο κινεζικό ηλεκτρικό όχημα 2023 Νέο μοντέλο κατασκευασμένο στην Κίνα 32.480.00 $



1. Έχετε δοκιμάσει όλα τα αυτοκίνητά σας πριν από την παράδοση; \ nyes, έχουμε 100% να δοκιμάσουμε τα προϊόντα πριν από την παράδοση. \ N2. Πώς μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητα; Γιατί πρέπει να αγοράσετε από εμάς όχι από άλλους προμηθευτές; Ποιες υπηρεσίες μπορούμε να παρέχουμε; , CNY, \ nacepted Τύπος πληρωμής: t/t, l/c, d/pd/a, moneygram, πιστωτική κάρτα, paypal, western union, eScrow; Ο χρόνος είναι 5-20 ημέρες. 7. Ποιοι είναι οι όροι παράδοσής σας; \ nexw, FOB, CFR, CIF, DDU.
ID.6 CROZZ 2022 | ||||
Item | 601KM Lite Pro Edition | 601KM Pro Edition | ||
Motor power | 150KW/204Ps | 150KW/204Ps | ||
Motor torque | 310NM | 310NM | ||
MAX. speed | 160KM/H | 160KM/H | ||
MAX. range | 601KM | 601KM | ||
Driving direction | LHD | LHD | ||
Wheel base | 2965MM | 2965MM | ||
Vehicle weight | 2290KG | 2290KG | ||
Battery capacity | 84.8KWH | 84.8KWH | ||
Fast charging time | 0.67H | 0.67H | ||
Fast charging percentage | 80% | 80% | ||
Slow charging time | 12.5H | 12.5H | ||
Seats Number | 7 | 7 | ||
Drive type | RWD | RWD | ||
Tyre specifications | Front 235/50 R20 Rear 265/45 R20 | Front 235/50 R20 Rear 265/45 R20 | ||
Car light | LED | LED | ||
Ultrasonic radar quantity | Front 6 and rear 6 | Front 6 and rear 6 | ||
360° camera number | 4 | 4 | ||
Speaker number | 9 | 9 | ||
Central control screen size | 12 inches | 12 inches | ||
Dashboard size | 5.3 inches | 5.3 inches | ||
L*W*H | 4891mm*1848mm*1697mm | 4891mm*1848mm*1697mm | ||
Battery type | Lithium battery | Lithium battery | ||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | Macpherson independent suspension | ||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | ||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | Electric steering wheel assist | ||
Brake system | Front disc brake and rear drum brake | Front disc brake and rear drum brake | ||
Parking brake type | Electronic parking | Electronic parking | ||
Seat material | Leather | Leather | ||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | ||
Driving mode | Sports / Economy / Comfort | Sports / Economy / Comfort | ||
Driving assistance level | L2 | L2 | ||
Charger | YES | YES | ||
Pilot airbag | YES | YES | ||
Copilot airbag | YES | YES | ||
Side airbag | YES | YES | ||
Side safety air curtain | YES | YES | ||
Run stability control | YES | YES | ||
Low speed driving warning | YES | YES | ||
Panoramic roof | YES | YES | ||
Roof rack | YES | YES | ||
Auto air conditioner | YES | YES | ||
Rear air conditioner | YES | YES | ||
Battery preheating | YES | YES | ||
Active closed intake grille | YES | YES | ||
ABS | YES | YES | ||
EBD/CBC | YES | YES | ||
BA/EBA/BAS | YES | YES | ||
ARS/TCS/TRC | YES | YES | ||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | ||
Front radar | YES | YES | ||
Rear radar | YES | YES | ||
Door open warning | YES | YES | ||
Reversing camera | YES | YES | ||
360° camera | YES | YES | ||
Head Up Display | NO | YES | ||
ACC adaptive cruise | YES | YES | ||
Fatigue remind | YES | YES | ||
Automatic parking | YES | YES | ||
Auto hold | YES | YES | ||
Hill auxiliary | YES | YES | ||
BSM/BSD | YES | YES | ||
LDWS | YES | YES | ||
LKAS | YES | YES | ||
Auto lane change assist | YES | YES | ||
Identification of traffic signs | YES | YES | ||
Collision warning | YES | YES | ||
Auto brake | YES | YES | ||
Seat heating | YES | YES | ||
Seat memory | YES | YES | ||
Seat massage | YES | YES | ||
Seat electric adjustment | YES | YES | ||
Front row center handrail | YES | YES | ||
Rear row center handrail | YES | YES | ||
Rear row cup holder | YES | YES | ||
ISOFIX | YES | YES | ||
Electric windows | YES | YES | ||
Window lift with one button | YES | YES | ||
Anti-clamp function of window | YES | YES | ||
Rear row privacy glass | YES | YES | ||
Tire pressure alarm | YES | YES | ||
Central locking | YES | YES | ||
Remote key | YES | YES | ||
Keyless start | YES | YES | ||
Keyless entry | YES | YES | ||
Electric memory trunk door | YES | YES | ||
Auto rearview mirror | YES | YES | ||
Rearview mirror heating | YES | YES | ||
Automatic anti-glare interior mirror | YES | YES | ||
Sensing windshield wiper | YES | YES | ||
Rear windshield wiper | YES | YES | ||
Multi-function steering wheel | YES | YES | ||
Steering wheel heating | YES | YES | ||
Steering wheel adjustment | YES | YES | ||
Car air purifier | YES | YES | ||
PM2.5 filter | YES | YES | ||
Negative-ion Generator | YES | YES | ||
Driving computer display screen | YES | YES | ||
Full LCD dashboard | YES | YES | ||
Touch LCD screen | YES | YES | ||
Phone wireless charging | YES | YES | ||
GPS | YES | YES | ||
Road rescue call | YES | YES | ||
Bluetooth/Car telephone | YES | YES | ||
4G network | YES | YES | ||
Wifi | YES | YES | ||
Vehicle-phone interconnection | YES | YES | ||
Remote start | YES | YES | ||
Remote ventilation | YES | YES | ||
Car APP | YES | YES | ||
Speech control | YES | YES | ||
USB/Type-c port | YES | YES | ||
Trunk 12V power supply | YES | YES | ||
LED daytime running lights | YES | YES | ||
Automatic headlight | YES | YES | ||
Adaptive front-lighting system | YES | YES | ||
30 color interior atmosphere light | YES | YES |



































