Σπίτι - Products center > Κατασκευαστής πωλούν καλά νέα ενεργειακά αυτοκίνητα υψηλής ποιότητας αριστερά-οδήγησης κινεζικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο για την πώληση νέος ενήλικας τεσσάρων 4 τροχών ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Κατασκευαστής πωλούν καλά νέα ενεργειακά αυτοκίνητα υψηλής ποιότητας αριστερά-οδήγησης κινεζικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο για την πώληση νέος ενήλικας τεσσάρων 4 τροχών ηλεκτρικό αυτοκίνητο
Price:
-
$28720.001-1 unit
-
$28320.002-9 unit
-
$27920.00≥10 unit
Close
Basic Info
Δυνατότητα ανεφοδιασμού
1000 Unit/Units per Month
Τρόπος πληρωμής
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Λιμάνι
China main port
View All Details
Περιγραφή του προϊόντος
Δεδομένα προϊόντων
Εμφάνιση προϊόντος 








Λεπτομέρειες προιόντος
Ταμπλό
Κεντρική οθόνη ελέγχου
Κάμερα αντιστροφής
Θέση αεροπόρου
Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών
Μηχανισμός
Ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου
Κάτοχος φλιτζάνι
Ελαφριά λειτουργία
Καθίσματα πρώτης σειράς
Καθίσματα δεύτερης σειράς
Καθίσματα τρίτης σειράς
Κορμός
Πανοραμική ηλιοροφή
Πίσω χρώματα προϊόντων υαλοκαθαριστήρα



Προτείνετε προϊόντα που συνιστώνται από τους προμηθευτές SellerFactory να πωλούν ενήλικα φθηνά ηλεκτρικά οχήματα, απλά και βολικά wuling μίνι κινεζικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο $ 4.520.00-$ 5.020.00 / UNIT1 UNITFACTORY Direct Sales Rechargable υψηλής ποιότητας 5-πόρτες 4-seat νέα ενεργειακά οχήματα για πώληση αριστερά κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα $ 5.540.00- $ 6.040.00 / UNIT1 ΜΑΤΙΛΙΤΗΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Μίνι Μίνι Ενηλίκου $ 4.400.00-$ 4.900.00 / UNIT-UNITMAFFFACTURER SELINCE SELINCE LITHIUM BATTERCATION 110V-250V ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΙΣΙΟ $ 5.230.00- $ 5.730.00 / UNIT1 UNITHOT ΝΕΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Μίνι Μίνι EV Μπαταρία αργή φόρτιση 7.5h Ηλεκτρικό όχημα Chang'an Υψηλή ταχύτητα Υψηλή ανθεκτικότητα Κινέζικο ηλεκτρικό αυτοκίνητο $ 7.130.00 - $ 7.530.00 / UNITNEW UNITNEW Κινέζικο ηλεκτρικό όχημα Wuling Nano EV Household Μίνι Νέο ηλεκτρικό όχημα που κατασκευάζεται στην Κίνα 2 Seat 4 - Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ενηλίκων $ 7.850.00 - $ 8.350.00 / SET1 SETMANUFFACTURER EV προμηθεύει wuling gameboy αθλητικά μίνι ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τετρακίνητα αυτοκίνητα, η οικογένεια έκλεισε 4 θέσεις ενήλικα ηλεκτρικό αυτοκίνητο $ 6.540.00 - $ 7.040.00 / UNIT -UNITTHIGH UNITTURANCE ΝΕΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Φτηνές οχημάτων Ηλικιωμένοι $ 8.750.00 - $ 9.250.00 / UNIT1 ΜΟΝΑΔΑ2022 Μίνι SUV Νέο φτηνό φτηνό σε ηλεκτρικές πωλήσεις οχημάτων CHINA New Energy Electric Vehicle $ 8.870.00 - $ 9.470.00 / UNINT1 UNITHOT SALESTION SPEED και MICRO ELECTRICTIC Στην Κίνα 2023 Νέο μίνι ηλεκτρικό όχημα Wuling Baojun Kiwi προς πώληση Νέο υψηλής ποιότητας ηλεκτρικό όχημα τεσσάρων τροχών 11,660,00 $ - $ 12,160,00 / UNIT -UNITWULING MINI EV Convertible Convertible Convertible Electric Vehicle 30kw 280 χλμ. Προφίλ



1. Έχετε δοκιμάσει όλα τα αυτοκίνητά σας πριν από την παράδοση; \ nyes, έχουμε 100% να δοκιμάσουμε τα προϊόντα πριν από την παράδοση. \ N2. Πώς μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητα; Γιατί πρέπει να αγοράσετε από εμάς όχι από άλλους προμηθευτές; Ποιες υπηρεσίες μπορούμε να παρέχουμε; , CNY, \ nacepted Τύπος πληρωμής: t/t, l/c, d/pd/a, moneygram, πιστωτική κάρτα, paypal, western union, eScrow; Ο χρόνος είναι 5-20 ημέρες. 7. Ποιοι είναι οι όροι παράδοσής σας; \ nexw, FOB, CFR, CIF, DDU.
ID.6 CROZZ 2022 | ||||
Item | 601KM Lite Pro Edition | 601KM Pro Edition | ||
Motor power | 150KW/204Ps | 150KW/204Ps | ||
Motor torque | 310NM | 310NM | ||
MAX. speed | 160KM/H | 160KM/H | ||
MAX. range | 601KM | 601KM | ||
Driving direction | LHD | LHD | ||
Wheel base | 2965MM | 2965MM | ||
Vehicle weight | 2290KG | 2290KG | ||
Battery capacity | 84.8KWH | 84.8KWH | ||
Fast charging time | 0.67H | 0.67H | ||
Fast charging percentage | 80% | 80% | ||
Slow charging time | 12.5H | 12.5H | ||
Seats Number | 7 | 7 | ||
Drive type | RWD | RWD | ||
Tyre specifications | Front 235/50 R20 Rear 265/45 R20 | Front 235/50 R20 Rear 265/45 R20 | ||
Car light | LED | LED | ||
Ultrasonic radar quantity | Front 6 and rear 6 | Front 6 and rear 6 | ||
360° camera number | 4 | 4 | ||
Speaker number | 9 | 9 | ||
Central control screen size | 12 inches | 12 inches | ||
Dashboard size | 5.3 inches | 5.3 inches | ||
L*W*H | 4891mm*1848mm*1697mm | 4891mm*1848mm*1697mm | ||
Battery type | Lithium battery | Lithium battery | ||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | Macpherson independent suspension | ||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | ||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | Electric steering wheel assist | ||
Brake system | Front disc brake and rear drum brake | Front disc brake and rear drum brake | ||
Parking brake type | Electronic parking | Electronic parking | ||
Seat material | Leather | Leather | ||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | ||
Driving mode | Sports / Economy / Comfort | Sports / Economy / Comfort | ||
Driving assistance level | L2 | L2 | ||
Charger | YES | YES | ||
Pilot airbag | YES | YES | ||
Copilot airbag | YES | YES | ||
Side airbag | YES | YES | ||
Side safety air curtain | YES | YES | ||
Run stability control | YES | YES | ||
Low speed driving warning | YES | YES | ||
Panoramic roof | YES | YES | ||
Roof rack | YES | YES | ||
Auto air conditioner | YES | YES | ||
Rear air conditioner | YES | YES | ||
Battery preheating | YES | YES | ||
Active closed intake grille | YES | YES | ||
ABS | YES | YES | ||
EBD/CBC | YES | YES | ||
BA/EBA/BAS | YES | YES | ||
ARS/TCS/TRC | YES | YES | ||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | ||
Front radar | YES | YES | ||
Rear radar | YES | YES | ||
Door open warning | YES | YES | ||
Reversing camera | YES | YES | ||
360° camera | YES | YES | ||
Head Up Display | NO | YES | ||
ACC adaptive cruise | YES | YES | ||
Fatigue remind | YES | YES | ||
Automatic parking | YES | YES | ||
Auto hold | YES | YES | ||
Hill auxiliary | YES | YES | ||
BSM/BSD | YES | YES | ||
LDWS | YES | YES | ||
LKAS | YES | YES | ||
Auto lane change assist | YES | YES | ||
Identification of traffic signs | YES | YES | ||
Collision warning | YES | YES | ||
Auto brake | YES | YES | ||
Seat heating | YES | YES | ||
Seat memory | YES | YES | ||
Seat massage | YES | YES | ||
Seat electric adjustment | YES | YES | ||
Front row center handrail | YES | YES | ||
Rear row center handrail | YES | YES | ||
Rear row cup holder | YES | YES | ||
ISOFIX | YES | YES | ||
Electric windows | YES | YES | ||
Window lift with one button | YES | YES | ||
Anti-clamp function of window | YES | YES | ||
Rear row privacy glass | YES | YES | ||
Tire pressure alarm | YES | YES | ||
Central locking | YES | YES | ||
Remote key | YES | YES | ||
Keyless start | YES | YES | ||
Keyless entry | YES | YES | ||
Electric memory trunk door | YES | YES | ||
Auto rearview mirror | YES | YES | ||
Rearview mirror heating | YES | YES | ||
Automatic anti-glare interior mirror | YES | YES | ||
Sensing windshield wiper | YES | YES | ||
Rear windshield wiper | YES | YES | ||
Multi-function steering wheel | YES | YES | ||
Steering wheel heating | YES | YES | ||
Steering wheel adjustment | YES | YES | ||
Car air purifier | YES | YES | ||
PM2.5 filter | YES | YES | ||
Negative-ion Generator | YES | YES | ||
Driving computer display screen | YES | YES | ||
Full LCD dashboard | YES | YES | ||
Touch LCD screen | YES | YES | ||
Phone wireless charging | YES | YES | ||
GPS | YES | YES | ||
Road rescue call | YES | YES | ||
Bluetooth/Car telephone | YES | YES | ||
4G network | YES | YES | ||
Wifi | YES | YES | ||
Vehicle-phone interconnection | YES | YES | ||
Remote start | YES | YES | ||
Remote ventilation | YES | YES | ||
Car APP | YES | YES | ||
Speech control | YES | YES | ||
USB/Type-c port | YES | YES | ||
Trunk 12V power supply | YES | YES | ||
LED daytime running lights | YES | YES | ||
Automatic headlight | YES | YES | ||
Adaptive front-lighting system | YES | YES | ||
30 color interior atmosphere light | YES | YES |



































